据悉内蒙赤峰西城市场今日西红柿均价在2.4元/kg,更多2015年11月30日西红柿批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
西红柿 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 2.4 |
西红柿 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 3.0 | 2.8 | 2.9 |
西红柿 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 3.45 | 3.0 | 3.2 |
西红柿 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 4.0 | 2.0 | 3.2 |
西红柿 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 3.6 | 3.0 | 3.2 |
西红柿 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | - | - | 3.2 |
西红柿 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 4.4 | 2.2 | 3.3 |
西红柿 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 4.2 | 3.0 | 3.5 |
西红柿 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
西红柿 | 山东青岛莱西市东庄头蔬菜批发市场服务有限公司 | 4.0 | 2.0 | 3.6 |
西红柿 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | - | - | 3.6 |
西红柿 | 江西乐平市蔬菜批发大市场 | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
西红柿 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | - | - | 3.8 |
西红柿 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 4.8 | 2.8 | 3.8 |
西红柿 | 成都龙泉聚和(国际)果蔬交易中心 | 4.2 | 3.2 | 3.8 |
西红柿 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 4.6 | 3.2 | 3.9 |
西红柿 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | - | - | 3.9 |
西红柿 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 4.4 | 3.6 | 4.0 |
西红柿 | 通海县金山蔬菜批发市场 | 5.0 | 3.4 | 4.0 |
西红柿 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 5.0 | 2.2 | 4.0 |
西红柿 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 6.0 | 2.8 | 4.1 |
西红柿 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 4.1 |
西红柿 | 武汉武商皇经堂农副产品批发市场 | 5.3 | 3.0 | 4.15 |
西红柿 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 5.2 | 3.2 | 4.2 |
西红柿 | 鄂襄樊蔬菜批发市场 | - | - | 4.2 |
西红柿 | 江西永丰县农产品批发中心市场 | - | - | 4.2 |
西红柿 | 山西呂梁市离石区马茂庄常青蔬菜瓜果综合市场 | - | - | 4.4 |
西红柿 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 4.4 |
西红柿 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 4.5 | 4.5 |
西红柿 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 6.0 | 3.2 | 4.6 |
西红柿 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 4.6 |
西红柿 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | - | - | 4.6 |
西红柿 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 6.0 | 3.2 | 4.61 |
西红柿 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 6.0 | 3.4 | 4.8 |
西红柿 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | - | - | 4.8 |
西红柿 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 6.36 | 0.92 | 4.86 |
西红柿 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 山西太原市城东利民果菜批发市场 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
西红柿 | 河南郑州毛庄蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 5.4 | 4.0 | 5.0 |
西红柿 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 6.2 | 3.6 | 5.0 |
西红柿 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
西红柿 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 5.14 |
西红柿 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 5.14 |
西红柿 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | - | - | 5.2 |
西红柿 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 | 5.5 | 4.9 | 5.2 |
西红柿 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 5.3 | 5.1 | 5.2 |
西红柿 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | - | - | 5.2 |
西红柿 | 大连市双兴综合批发市场 | 6.5 | 4.0 | 5.25 |
西红柿 | 大连双兴批发市场 | - | - | 5.25 |
西红柿 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 5.6 | 5.0 | 5.3 |
西红柿 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | - | - | 5.5 |
西红柿 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
西红柿 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
西红柿 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 6.4 | 4.8 | 5.6 |
西红柿 | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 6.2 | 5.8 | 6.0 |
西红柿 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
西红柿 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | - | - | 6.2 |
西红柿 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 6.4 | 5.0 | 6.2 |
西红柿 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 7.2 | 5.4 | 6.4 |
西红柿 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
精彩评论