萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
萝卜 | 四川|象牙白|公斤 | 2.00 | 1.70 | 1.85 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
萝卜 | 山东|水果萝卜|公斤 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
萝卜 | 河北|心里美|公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
萝卜 | 本地|青萝卜|公斤 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
萝卜 | 北京|樱桃萝卜|公斤 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
胡萝卜 | 河北/山东|普通|公斤 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
精彩评论