南瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
南瓜 | 本地|普通|公斤 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
黄金南瓜 | 海南|普通|公斤 | 1.70 | 1.20 | 1.45 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
菜南瓜 | 山东|普通|公斤 | 7.20 | 6.00 | 6.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
贝贝南瓜 | 内蒙/甘肃新疆|普通|公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
板栗南瓜 | 广西/海南|普通|公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
精彩评论