据悉安徽砀山农产品中心惠丰批发市场今日荷兰豆均价在5.0元/kg,更多2015年11月27日荷兰豆批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
荷兰豆 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 5.0 |
荷兰豆 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | - | - | 7.0 |
荷兰豆 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
荷兰豆 | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
荷兰豆 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
荷兰豆 | 通海县金山蔬菜批发市场 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
荷兰豆 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 10.6 | 9.4 | 10.0 |
荷兰豆 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 11.0 | 10.0 | 10.5 |
荷兰豆 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | - | - | 10.5 |
荷兰豆 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 11.0 |
荷兰豆 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | - | - | 11.6 |
荷兰豆 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 12.0 | 11.6 | 11.8 |
荷兰豆 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | - | - | 11.8 |
荷兰豆 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 12.8 |
荷兰豆 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 14.0 | 12.0 | 13.0 |
荷兰豆 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 13.0 |
荷兰豆 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 14.0 | 13.0 | 13.5 |
荷兰豆 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | - | - | 14.0 |
荷兰豆 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 14.5 |
荷兰豆 | 北京城北回龙观商品交易市场 | - | - | 15.0 |
荷兰豆 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | - | - | 15.0 |
荷兰豆 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场 | 16.0 | 14.0 | 15.0 |
荷兰豆 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | - | - | 15.0 |
荷兰豆 | 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 | 16.0 | 14.0 | 15.0 |
荷兰豆 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 15.0 |
荷兰豆 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | - | - | 15.0 |
荷兰豆 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | - | - | 15.0 |
荷兰豆 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | - | - | 15.5 |
荷兰豆 | 湖北宜昌金桥农产品有限公司果菜批发市场 | 16.0 | 15.0 | 15.5 |
荷兰豆 | 湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
荷兰豆 | 湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 | - | - | 16.0 |
荷兰豆 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | - | - | 16.0 |
荷兰豆 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 16.0 |
荷兰豆 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | - | - | 18.2 |
荷兰豆 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | - | - | 18.2 |
荷兰豆 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 19.0 |
荷兰豆 | 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 | 22.0 | 20.0 | 21.0 |
精彩评论