山药价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山药 | 山东|菜山药|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/12 |
山药 | 山东/焦作|铁棍山药|公斤 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/12 |
山药 | 河北|毛山药|公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/12 |
山药价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山药 | 山东|菜山药|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/12 |
山药 | 山东/焦作|铁棍山药|公斤 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/12 |
山药 | 河北|毛山药|公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/12 |
上一篇:2020年8月12日河南菠菜价格
2020年8月12日辽宁白菜价格:下一篇
精彩评论