红薯价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | 河北|普通|公斤 | 3.50 | 1.60 | 2.55 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/24 |
红薯 | 广东|西瓜红|公斤 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/24 |
红薯 | 福建|蜜薯|公斤 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/24 |
红薯价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | 河北|普通|公斤 | 3.50 | 1.60 | 2.55 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/24 |
红薯 | 广东|西瓜红|公斤 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/24 |
红薯 | 福建|蜜薯|公斤 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/24 |
上一篇:2020年7月24日河南大蒜价格
2020年7月24日红泡椒价格:下一篇
精彩评论