萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
萝卜 | 四川|象牙白|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/6 |
萝卜 | 山东|水果萝卜|公斤 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/6 |
萝卜 | 河北|心里美|公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/6 |
萝卜 | 本地|青萝卜|公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/6 |
萝卜 | 北京|樱桃萝卜|公斤 | 7.40 | 6.00 | 6.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/6 |
胡萝卜 | 河北/山东|普通|公斤 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/6 |
精彩评论