红薯价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | 河北|普通|公斤 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/30 |
红薯 | 广东|西瓜红|公斤 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/30 |
红薯 | 福建|蜜薯|公斤 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/30 |
红薯价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | 河北|普通|公斤 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/30 |
红薯 | 广东|西瓜红|公斤 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/30 |
红薯 | 福建|蜜薯|公斤 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/30 |
上一篇:2020年5月30日河南黄瓜价格
2020年5月30日河北冬瓜价格:下一篇
精彩评论