洋葱价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/30 |
黄洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/30 |
红洋葱 | 甘肃/云南|普通|公斤 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/30 |
洋葱价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/30 |
黄洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/30 |
红洋葱 | 甘肃/云南|普通|公斤 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/30 |
精彩评论