豆芽价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆芽绿豆 | 优46公斤/件 | - | - | 10.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020/5/5 |
豆芽黄豆(小园粒) | 优49公斤/件 | - | - | 5.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020/5/5 |
豆芽黄豆(扁粒) | 优49公斤/件 | - | - | 5.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020/5/5 |
中黄豆芽 | 本地|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/5 |
绿豆芽 | 河南|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/5 |
黄豆芽 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/5 |
豆芽尖 | 河南|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/5/5 |
绿豆芽 | - | - | 2.60 | 天惠超市 | 2020/5/5 | |
黄豆芽 | - | - | 2.60 | 天惠超市 | 2020/5/5 | |
珍珠豆芽 | 3.33 | 3.20 | 3.20 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/5/5 | |
小豆芽 | 3.50 | 1.20 | 3.05 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/5/5 | |
绿豆芽 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/5/5 | |
黄豆芽 | 3.00 | 1.00 | 1.20 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/5/5 |
精彩评论