豆芽价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青岛市黄河路市场 | 2020/4/20 | |
绿豆芽 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青岛市黄河路市场 | 2020/4/20 | |
中黄豆芽 | 本地|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/4/20 |
绿豆芽 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/4/20 |
黄豆芽 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/4/20 |
豆芽尖 | 河南|普通|公斤 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/4/20 |
绿豆芽 | - | - | 2.60 | 天惠超市 | 2020/4/20 | |
黄豆芽 | - | - | 2.60 | 天惠超市 | 2020/4/20 | |
绿豆芽 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2020/4/20 | |
黄豆芽 | 3.40 | 2.70 | 3.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2020/4/20 | |
珍珠豆芽 | 3.20 | 2.00 | 3.19 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/4/20 | |
小豆芽 | 3.75 | 1.20 | 3.09 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/4/20 | |
绿豆芽 | 10.00 | 1.10 | 1.20 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/4/20 | |
黄豆芽 | 3.33 | 1.00 | 1.20 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/4/20 |
精彩评论