黄瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/4/17 |
黄瓜 | 山东/东北|普通|公斤 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/4/17 |
黄瓜 | 山东/东北|精品|公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/4/17 |
黄瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/4/17 |
黄瓜 | 山东/东北|普通|公斤 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/4/17 |
黄瓜 | 山东/东北|精品|公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/4/17 |
上一篇:2020年4月17日河南韭菜价格
2020年4月17日河南红薯价格:下一篇
精彩评论