黄瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 7.00 | 6.20 | 6.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-4-3 |
黄瓜 | 山东/东北|普通|公斤 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-4-3 |
黄瓜 | 山东/东北|精品|公斤 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-4-3 |
黄瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 7.00 | 6.20 | 6.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-4-3 |
黄瓜 | 山东/东北|普通|公斤 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-4-3 |
黄瓜 | 山东/东北|精品|公斤 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-4-3 |
上一篇:2020年4月3日山东黄瓜价格
2020年4月3日辽宁黄瓜价格:下一篇
精彩评论