甘蓝价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘蓝 | 山东|普通|公斤 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-18 |
羽衣甘蓝 | 本地/河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-18 |
青甘蓝 | 四川|普通|公斤 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-18 |
甘蓝价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘蓝 | 山东|普通|公斤 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-18 |
羽衣甘蓝 | 本地/河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-18 |
青甘蓝 | 四川|普通|公斤 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-18 |
上一篇:2020年3月18日河南红薯价格
2020年3月18日山东豆角价格:下一篇
精彩评论