土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 山东、内蒙、云南/箱 | 4.20 | 3.20 | 3.70 | 苏州市南环桥市场 | 2020-2-19 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/袋 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 苏州市南环桥市场 | 2020-2-19 |
新土豆 | - | - | 5.80 | 天惠超市 | 2020-2-19 | |
土豆 | 7.50 | 1.00 | 3.77 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-2-19 |
土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 山东、内蒙、云南/箱 | 4.20 | 3.20 | 3.70 | 苏州市南环桥市场 | 2020-2-19 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/袋 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 苏州市南环桥市场 | 2020-2-19 |
新土豆 | - | - | 5.80 | 天惠超市 | 2020-2-19 | |
土豆 | 7.50 | 1.00 | 3.77 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-2-19 |
上一篇:2020年2月19日头菜价格
2020年2月19日塔菜价格:下一篇
精彩评论