山药价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁棍山药 | 山东/焦作|普通|公斤 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-9 |
毛山药 | 河北|普通|公斤 | 8.00 | 6.60 | 7.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-9 |
菜山药 | 山东|普通|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-9 |
山药价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁棍山药 | 山东/焦作|普通|公斤 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-9 |
毛山药 | 河北|普通|公斤 | 8.00 | 6.60 | 7.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-9 |
菜山药 | 山东|普通|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-9 |
上一篇:2020年2月9日河南生菜价格
2020年2月9日河南芹菜价格:下一篇
精彩评论