胡萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡萝卜 | 内蒙 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2020-2-2 |
胡萝卜 | 河北/山东/开封|普通|公斤 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-2 |
胡萝卜 | 银川 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020-2-2 |
胡萝卜 | 山东、河北、福建 | 3.20 | 1.00 | 2.10 | 苏州市南环桥市场 | 2020-2-2 |
胡萝卜 | 2.00 | 0.50 | 1.60 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2020-2-2 | |
胡萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2020-2-2 | |
胡萝卜 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2020-2-2 | |
胡萝卜 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2020-2-2 | |
胡萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2020-2-2 | |
胡萝卜 | 8.00 | 1.00 | 2.54 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-2-2 |
精彩评论