萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
樱桃萝卜 | 中牟|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-1 |
水果萝卜 | 山东|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-1 |
青萝卜 | 山西/开封|普通|公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-1 |
萝卜缨 | 本地|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-1 |
胡萝卜 | 河北/山东/开封|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-1 |
红皮萝卜 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-1 |
白萝卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-1 |
精彩评论