南瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
南瓜 | 本地|普通|公斤 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-31 |
菜南瓜 | 山东|普通|公斤 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-31 |
板栗南瓜 | 山东|普通|公斤 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-31 |
南瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
南瓜 | 本地|普通|公斤 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-31 |
菜南瓜 | 山东|普通|公斤 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-31 |
板栗南瓜 | 山东|普通|公斤 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-31 |
上一篇:2020年1月31日河北茄子价格
2020年1月31日河北南瓜价格:下一篇
精彩评论