洋葱价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 6.40 | 5.00 | 5.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-29 |
黄洋葱 | 四川|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-29 |
红洋葱 | 本地|普通|公斤 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-29 |
洋葱价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 6.40 | 5.00 | 5.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-29 |
黄洋葱 | 四川|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-29 |
红洋葱 | 本地|普通|公斤 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-29 |
精彩评论