白菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 苏州 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州市南环桥市场 | 2020-1-18 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2020-1-18 |
精品菜-大白菜 | 辽宁 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 苏州市南环桥市场 | 2020-1-18 |
白菜 | 苏北、山东、浙江 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州市南环桥市场 | 2020-1-18 |
小白菜 | - | - | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2020-1-18 | |
大白菜 | - | - | 0.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2020-1-18 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2020-1-18 | |
大白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2020-1-18 | |
白菜苔 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020-1-18 | |
毛白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020-1-18 | |
小白菜 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020-1-18 | |
大白菜 | 0.75 | 0.60 | 0.68 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020-1-18 | |
大白菜 | 1.30 | 0.30 | 1.10 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2020-1-18 | |
白菜 | 西安 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020-1-18 |
奶白菜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-1-18 | |
小白菜 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-1-18 | |
洋白菜 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-1-18 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-1-18 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-18 |
白菜 | 内蒙|普通|公斤 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-18 |
洋白菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020-1-18 | |
大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020-1-18 | |
毛白菜 | - | - | 3.00 | 天惠超市 | 2020-1-18 | |
白菜 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2020-1-18 | |
大白菜 | - | - | 1.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2020-1-18 | |
大白菜 | - | - | 1.20 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2020-1-18 | |
圆白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 天津武清大沙河批发市场 | 2020-1-18 | |
小白菜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 天津武清大沙河批发市场 | 2020-1-18 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 天津武清大沙河批发市场 | 2020-1-18 |
精彩评论