白菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | - | - | 1.10 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2020-1-14 | |
小白菜 | - | 2.50 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2020-1-14 | |
大白菜 | - | 1.10 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2020-1-14 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-14 |
白菜 | 内蒙|普通|公斤 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-14 |
小白菜 | 新疆 | - | - | 3.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2020-1-14 |
大白菜 | 新疆 | - | - | 1.10 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2020-1-14 |
小白菜 | 苏州 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州市南环桥市场 | 2020-1-14 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2020-1-14 |
精品菜-大白菜 | 辽宁 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 苏州市南环桥市场 | 2020-1-14 |
白菜 | 苏北、山东、浙江 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州市南环桥市场 | 2020-1-14 |
洋白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青岛市黄河路市场 | 2020-1-14 | |
小白菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 青岛市黄河路市场 | 2020-1-14 | |
大白菜 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 青岛市黄河路市场 | 2020-1-14 | |
小白菜 | - | - | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2020-1-14 | |
大白菜 | - | - | 0.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2020-1-14 | |
元白菜 | 河北 | 3.40 | 1.00 | 2.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2020-1-14 |
大白菜 | 河北、坝上 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2020-1-14 |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2020-1-14 | |
大白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2020-1-14 | |
白菜苔 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020-1-14 | |
毛白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020-1-14 | |
小白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020-1-14 | |
大白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020-1-14 | |
白菜 | 西安 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020-1-14 |
洋白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2020-1-14 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2020-1-14 | |
小白菜 | 本地 | 2.60 | 1.70 | 2.15 | 新发地保定联农批发市场 | 2020-1-14 |
大白菜 | 山东 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | 新发地保定联农批发市场 | 2020-1-14 |
洋白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020-1-14 |
精彩评论