土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2020-1-7 | |
土豆 | - | - | 1.50 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2020-1-7 | |
土豆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2020-1-7 |
土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2020-1-7 | |
土豆 | - | - | 1.50 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2020-1-7 | |
土豆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2020-1-7 |
上一篇:2020年1月7日胡萝卜价格
2020年1月7日韭菜价格:下一篇
精彩评论