白菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.40 | 2.60 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-28 |
白菜 | 内蒙|普通|公斤 | 0.84 | 0.56 | 0.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-28 |
小白菜 | 苏州 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州市南环桥市场 | 2019-12-28 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2019-12-28 |
精品菜-大白菜 | 辽宁 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 苏州市南环桥市场 | 2019-12-28 |
白菜 | 苏北、山东、浙江 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 苏州市南环桥市场 | 2019-12-28 |
元白菜 | 河北 | 3.20 | 1.00 | 2.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-28 |
大白菜 | 河北、坝上 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-28 |
小白菜 | 本地 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-12-28 |
大白菜 | 本地 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-12-28 |
大白菜 | - | - | 1.40 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-12-28 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-12-28 | |
大白菜 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-12-28 | |
大白菜 | - | - | 1.20 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-12-28 | |
圆白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-12-28 | |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-12-28 | |
大白菜 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-12-28 | |
小白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-12-28 | |
毛白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-12-28 | |
大白菜 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-12-28 | |
白菜苔 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-12-28 |
精彩评论