冬瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 海南 | 1.60 | 0.50 | 1.05 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-18 |
冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-12-18 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-12-18 | |
冬瓜 | 甘肃/散装 | 1.40 | 0.70 | 1.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-12-18 |
黑皮冬瓜 | 河南|普通|公斤 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-18 |
白皮冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-18 |
冬瓜 | - | - | 1.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-12-18 | |
冬瓜 | 银川 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-12-18 |
冬瓜 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-12-18 | |
冬瓜 | 张北/公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2019-12-18 |
冬瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-12-18 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-12-18 | |
冬瓜 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2019-12-18 |
精彩评论