土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 山东、内蒙、云南/箱 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 苏州市南环桥市场 | 2019-12-13 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/袋 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 苏州市南环桥市场 | 2019-12-13 |
新土豆 | - | - | 4.40 | 天惠超市 | 2019-12-13 | |
土豆 | 3.80 | 1.00 | 2.34 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-12-13 |
土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 山东、内蒙、云南/箱 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 苏州市南环桥市场 | 2019-12-13 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/袋 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 苏州市南环桥市场 | 2019-12-13 |
新土豆 | - | - | 4.40 | 天惠超市 | 2019-12-13 | |
土豆 | 3.80 | 1.00 | 2.34 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-12-13 |
上一篇:2019年12月13日生菜价格
2019年12月13日洋白菜价格:下一篇
精彩评论