豆角价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆角 | 张北/公斤 | 7.00 | 6.60 | 6.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2019-12-11 |
豆角 | - | - | 12.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-12-11 | |
豆角 | - | 12.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2019-12-11 | |
豆角 | . | - | - | 9.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-12-11 |
豆角 | - | - | 10.70 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-12-11 | |
蚕豆角 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-12-11 | |
豌豆角 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-12-11 | |
姜豆角 | 廊坊、固安 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-11 |
扁豆角 | 河北 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-11 |
豆角 | - | - | 12.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-12-11 | |
豆角 | - | - | 8.50 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2019-12-11 | |
长豆角 | 山东 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-12-11 |
豆角 | 本地 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-12-11 |
长豆角 | 广西/山东|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-11 |
豆角 | - | 12.00 | 12.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-12-11 | |
架豆角 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-12-11 | |
豆角 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-12-11 | |
豆角 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-12-11 | |
芸豆角 | 6.20 | 3.00 | 5.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-12-11 |
精彩评论