果蔬产销网_2015年9月28日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2015年9月28日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

发布时间:2015-09-28 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:205℃
产品 最低价 平均价 最高价 日期 蒜米 3.60元/斤 3.90元/斤 4.20元/斤 2015-09-28 苦瓜 0.70元/斤
产品 最低价 平均价 最高价 日期
蒜米 3.60元/斤 3.90元/斤 4.20元/斤 2015-09-28
苦瓜 0.70元/斤 0.95元/斤 1.20元/斤 2015-09-28
丝瓜 1.00元/斤 1.40元/斤 1.80元/斤 2015-09-28
胡萝卜(洗) 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 2015-09-28
南北瓜 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-09-28
青蒜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-09-28
菜花 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-09-28
绿菜花 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 2015-09-28
平菇 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 2015-09-28
青萝卜 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2015-09-28
胡萝卜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-09-28
心里美 1.30元/斤 1.35元/斤 1.40元/斤 2015-09-28
卞萝卜 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 2015-09-28
白萝卜 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 2015-09-28
白玉菇 7.00元/斤 7.75元/斤 8.50元/斤 2015-09-28
毛冬瓜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-09-28
小毛冬瓜 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-09-28
芹菜 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-09-28
菠菜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
莴笋 0.50元/斤 0.80元/斤 1.10元/斤 2015-09-28
口蘑 6.50元/斤 6.75元/斤 7.00元/斤 2015-09-28
杏鲍菇 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 2015-09-28
鸡腿菇 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 2015-09-28
金针菇 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-09-28
香菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2015-09-28
木耳 1.70元/斤 1.75元/斤 1.80元/斤 2015-09-28
茴香 0.80元/斤 1.15元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
香菜 0.80元/斤 1.15元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
凉薯 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-09-28
毛豆 1.90元/斤 2.10元/斤 2.30元/斤 2015-09-28
花生 2.50元/斤 2.55元/斤 2.60元/斤 2015-09-28
线椒 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
杭椒 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
生菜 0.60元/斤 1.20元/斤 1.80元/斤 2015-09-28
散叶生菜 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-09-28
散菜花 0.80元/斤 1.20元/斤 1.60元/斤 2015-09-28
佛手瓜 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 2015-09-28
茄子 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-09-28
番茄 1.30元/斤 1.80元/斤 2.30元/斤 2015-09-28
柿子椒 0.80元/斤 1.15元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
尖椒 0.60元/斤 0.90元/斤 1.20元/斤 2015-09-28
2.30元/斤 2.55元/斤 2.80元/斤 2015-09-28
茭白 3.50元/斤 4.50元/斤 5.50元/斤 2015-09-28
土豆 0.55元/斤 0.65元/斤 0.75元/斤 2015-09-28
鲜姜 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-09-28
铁棍山药 3.50元/斤 5.50元/斤 7.50元/斤 2015-09-28
山药 1.70元/斤 2.35元/斤 3.00元/斤 2015-09-28
芋头 1.40元/斤 1.45元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
长茄 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 2015-09-28
紫甘蓝 0.65元/斤 0.68元/斤 0.70元/斤 2015-09-28
金丝南瓜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-09-28
樱西 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-28
牛蒡 2.50元/斤 2.60元/斤 2.70元/斤 2015-09-28
紫薯 1.50元/斤 1.95元/斤 2.40元/斤 2015-09-28
荸荠 0.80元/斤 1.10元/斤 1.40元/斤 2015-09-28
蒜黄 1.00元/斤 2.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-28
瓠子 1.00元/斤 1.40元/斤 1.80元/斤 2015-09-28
油麦菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-09-28
鲜玉米 0.70元/斤 0.90元/斤 1.10元/斤 2015-09-28
广茄 0.30元/斤 0.33元/斤 0.35元/斤 2015-09-28
白不老 1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 2015-09-28
油豆 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
苤蓝 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-09-28
大白菜 0.30元/斤 0.38元/斤 0.45元/斤 2015-09-28
甘蓝洋白菜 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 2015-09-28
油菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-09-28
小白菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
油麦菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
奶白菜 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2015-09-28
散生菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-09-28
香葱 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-28
茼蒿 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 2015-09-28
蒿子秆 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-09-28
水萝卜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-28
樱桃萝卜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-28
香芹 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-09-28
菠菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-28
苋菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
菊花菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-28
青蒜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
盖菜 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 2015-09-28
芥兰 1.60元/斤 1.70元/斤 1.80元/斤 2015-09-28
菜心 1.40元/斤 1.45元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
紫贝 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 2015-09-28
空心菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-28
鸡毛菜 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2015-09-28
荆芥 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2015-09-28
紫苏叶 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 2015-09-28
豌豆苗 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-28
苦菊 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-28
快菜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 2015-09-28
穿心莲 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-28
木耳菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-28
小白菜 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-09-28
油菜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-09-28
0.80元/斤 1.15元/斤 1.50元/斤 2015-09-28
红皮葱头 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-09-28
黄皮葱头 0.65元/斤 0.73元/斤 0.80元/斤 2015-09-28
韭菜 0.50元/斤 0.85元/斤 1.20元/斤 2015-09-28
蒜苗 2.10元/斤 2.55元/斤 3.00元/斤 2015-09-28
大蒜 3.40元/斤 3.60元/斤 3.80元/斤 2015-09-28
豆王 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 2015-09-28
架豆 1.20元/斤 1.45元/斤 1.70元/斤 2015-09-28
扁豆 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 2015-09-28
豇豆 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-09-28
西葫芦(花) 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 2015-09-28
西胡芦(油) 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-09-28
黄瓜 0.40元/斤 0.60元/斤 0.80元/斤 2015-09-28
冬瓜 0.55元/斤 0.70元/斤 0.85元/斤 2015-09-28
红薯 0.60元/斤 0.75元/斤 0.90元/斤 2015-09-28
圆白菜(陆地) 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-09-28
绿豆芽 1.00元/斤 1.00元/斤 1.00元/斤 2015-09-28
黄豆芽 0.90元/斤 0.90元/斤 0.90元/斤 2015-09-28
9

精彩评论