茄子价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
圆茄子 | 山东 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-21 |
圆茄子 | - | - | 2.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-11-21 | |
长茄子 | - | - | 2.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-11-21 | |
茄子 | 苏北、山东、浙江 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 苏州市南环桥市场 | 2019-11-21 |
茄子 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-11-21 | |
茄子 | 新疆 | - | - | 3.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-11-21 |
茄子 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青岛市黄河路市场 | 2019-11-21 | |
茄子 | 4.40 | 1.20 | 2.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-11-21 | |
茄子 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-11-21 | |
茄子 | 本地 | 4.00 | 1.40 | 2.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-11-21 |
长茄子 | 本地 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-11-21 |
茄子 | - | - | 4.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-11-21 | |
圆茄子 | 银川 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-11-21 |
长茄子 | 银川 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-11-21 |
茄子 | - | - | 1.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-11-21 | |
茄子 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-11-21 | |
茄子 | - | - | 6.40 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-11-21 | |
长茄子 | - | - | 6.40 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-11-21 | |
茄子 | - | - | 7.20 | 天惠超市 | 2019-11-21 | |
茄子 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-11-21 | |
茄子 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2019-11-21 | |
茄子 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-11-21 | |
茄子 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-11-21 | |
茄子 | 2.40 | 1.20 | 1.60 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-11-21 | |
茄子 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-11-21 | |
茄子 | 13.00 | 1.00 | 2.79 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-11-21 |
精彩评论