大葱价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大葱 | 本地 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-21 |
大葱 | . | - | - | 1.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-11-21 |
大葱 | 山东、上海、浙江 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 苏州市南环桥市场 | 2019-11-21 |
大葱 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-11-21 | |
大葱 | 山东 | - | - | 2.20 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-11-21 |
大葱 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青岛市黄河路市场 | 2019-11-21 | |
大葱 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-11-21 | |
大葱 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-11-21 | |
大葱 | 天津、福建 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-11-21 |
大葱 | - | - | 1.80 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-11-21 | |
大葱 | 山东 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-11-21 |
大葱 | - | - | 1.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-11-21 | |
大葱 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-11-21 | |
大葱 | 山东|普通|公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-21 |
大葱 | - | - | 2.70 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-11-21 | |
大葱 | - | - | 3.80 | 天惠超市 | 2019-11-21 | |
大葱 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-11-21 | |
大葱 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2019-11-21 | |
大葱 | 2.00 | 1.60 | 1.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-11-21 | |
大葱 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-11-21 | |
大葱 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-11-21 | |
大葱 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-11-21 | |
大葱 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-11-21 | |
大葱 | 5.00 | 1.00 | 2.06 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-11-21 |
精彩评论