果蔬产销网_2015年9月21日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2015年9月21日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

发布时间:2015-09-21 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:157℃
产品 最低价 平均价 最高价 日期 绿豆芽 1.00元/斤 1.00元/斤 1.00元/斤 2015-09-21 黄豆芽 0.90元/斤
产品 最低价 平均价 最高价 日期
绿豆芽 1.00元/斤 1.00元/斤 1.00元/斤 2015-09-21
黄豆芽 0.90元/斤 0.90元/斤 0.90元/斤 2015-09-21
蒜米 3.60元/斤 3.90元/斤 4.20元/斤 2015-09-21
苦瓜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-09-21
丝瓜 1.30元/斤 1.55元/斤 1.80元/斤 2015-09-21
胡萝卜(洗) 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-09-21
南北瓜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-09-21
青蒜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-09-21
菜花 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-09-21
绿菜花 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 2015-09-21
平菇 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 2015-09-21
青萝卜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-09-21
胡萝卜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-09-21
心里美 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 2015-09-21
卞萝卜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 2015-09-21
白萝卜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 2015-09-21
白玉菇 7.00元/斤 7.75元/斤 8.50元/斤 2015-09-21
毛冬瓜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-09-21
小毛冬瓜 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-09-21
芹菜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-09-21
菠菜 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 2015-09-21
莴笋 0.40元/斤 0.75元/斤 1.10元/斤 2015-09-21
口蘑 6.50元/斤 6.75元/斤 7.00元/斤 2015-09-21
杏鲍菇 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 2015-09-21
鸡腿菇 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 2015-09-21
金针菇 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-09-21
香菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2015-09-21
木耳 1.70元/斤 1.75元/斤 1.80元/斤 2015-09-21
茴香 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-21
香菜 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 2015-09-21
凉薯 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2015-09-21
毛豆 1.60元/斤 2.05元/斤 2.50元/斤 2015-09-21
花生 1.80元/斤 2.15元/斤 2.50元/斤 2015-09-21
线椒 1.20元/斤 1.60元/斤 2.00元/斤 2015-09-21
杭椒 1.20元/斤 1.60元/斤 2.00元/斤 2015-09-21
生菜 0.60元/斤 0.95元/斤 1.30元/斤 2015-09-21
散叶生菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-21
散菜花 1.00元/斤 1.40元/斤 1.80元/斤 2015-09-21
佛手瓜 1.00元/斤 1.05元/斤 1.10元/斤 2015-09-21
茄子 0.60元/斤 0.90元/斤 1.20元/斤 2015-09-21
番茄 1.30元/斤 1.95元/斤 2.60元/斤 2015-09-21
柿子椒 0.80元/斤 1.10元/斤 1.40元/斤 2015-09-21
尖椒 0.60元/斤 0.85元/斤 1.10元/斤 2015-09-21
2.30元/斤 2.55元/斤 2.80元/斤 2015-09-21
茭白 3.50元/斤 4.25元/斤 5.00元/斤 2015-09-21
土豆 0.50元/斤 0.68元/斤 0.85元/斤 2015-09-21
鲜姜 1.30元/斤 1.55元/斤 1.80元/斤 2015-09-21
1.80元/斤 2.15元/斤 2.50元/斤 2015-09-21
铁棍山药 3.50元/斤 5.50元/斤 7.50元/斤 2015-09-21
山药 1.70元/斤 2.55元/斤 3.40元/斤 2015-09-21
芋头 1.40元/斤 1.45元/斤 1.50元/斤 2015-09-21
长茄 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-09-21
紫甘蓝 0.70元/斤 0.73元/斤 0.75元/斤 2015-09-21
金丝南瓜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-09-21
樱西 1.50元/斤 1.60元/斤 1.70元/斤 2015-09-21
牛蒡 2.50元/斤 2.60元/斤 2.70元/斤 2015-09-21
紫薯 1.50元/斤 1.95元/斤 2.40元/斤 2015-09-21
荸荠 0.80元/斤 1.10元/斤 1.40元/斤 2015-09-21
蒜黄 1.00元/斤 2.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-21
瓠子 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-09-21
油麦菜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-09-21
鲜玉米 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-09-21
广茄 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 2015-09-21
白不老 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-09-21
油豆 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-09-21
苤蓝 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-09-21
油菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-09-21
小白菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-09-21
油麦菜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-09-21
奶白菜 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2015-09-21
散生菜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 2015-09-21
香葱 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-21
茼蒿 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-21
蒿子秆 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 2015-09-21
水萝卜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-21
樱桃萝卜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-21
香芹 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2015-09-21
菠菜 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 2015-09-21
苋菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-21
菊花菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-21
青蒜 1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 2015-09-21
盖菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-09-21
芥兰 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2015-09-21
菜心 1.50元/斤 1.55元/斤 1.60元/斤 2015-09-21
紫贝 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 2015-09-21
空心菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-21
鸡毛菜 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 2015-09-21
荆芥 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 2015-09-21
紫苏叶 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 2015-09-21
豌豆苗 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-21
苦菊 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-21
快菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-09-21
大白菜 0.35元/斤 0.40元/斤 0.45元/斤 2015-09-21
甘蓝洋白菜 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2015-09-21
小白菜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-09-21
油菜 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-09-21
0.70元/斤 1.10元/斤 1.50元/斤 2015-09-21
红皮葱头 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-09-21
黄皮葱头 0.65元/斤 0.73元/斤 0.80元/斤 2015-09-21
韭菜 0.60元/斤 1.05元/斤 1.50元/斤 2015-09-21
蒜苗 2.10元/斤 2.40元/斤 2.70元/斤 2015-09-21
大蒜 3.40元/斤 3.60元/斤 3.80元/斤 2015-09-21
豆王 1.60元/斤 2.05元/斤 2.50元/斤 2015-09-21
架豆 1.00元/斤 1.60元/斤 2.20元/斤 2015-09-21
扁豆 1.80元/斤 2.50元/斤 3.20元/斤 2015-09-21
豇豆 1.60元/斤 1.80元/斤 2.00元/斤 2015-09-21
西葫芦(花) 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 2015-09-21
西胡芦(油) 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-09-21
黄瓜 0.40元/斤 0.70元/斤 1.00元/斤 2015-09-21
冬瓜 0.60元/斤 0.73元/斤 0.85元/斤 2015-09-21
红薯 0.70元/斤 0.95元/斤 1.20元/斤 2015-09-21
圆白菜(陆地) 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 2015-09-21
6

精彩评论