萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青萝卜 | - | 0.80 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2019-11-7 | |
黄萝卜 | - | 1.20 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2019-11-7 | |
胡萝卜 | - | 1.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2019-11-7 | |
红心萝卜 | - | 1.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2019-11-7 | |
白萝卜 | - | 1.50 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2019-11-7 | |
胡萝卜 | 江苏/箱装 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-11-7 |
白萝卜 | 山东/袋装 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-11-7 |
黄萝卜 | - | - | 1.40 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-11-7 | |
红心萝卜 | - | - | 1.20 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-11-7 | |
白萝卜 | - | - | 1.30 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-11-7 | |
精品菜-心里美萝卜 | 山东寿光 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 苏州市南环桥市场 | 2019-11-7 |
精品菜-小红萝卜 | 苏北 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 苏州市南环桥市场 | 2019-11-7 |
胡萝卜 | 山东、河北、福建 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 苏州市南环桥市场 | 2019-11-7 |
白萝卜 | 苏北、山东、河北 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 苏州市南环桥市场 | 2019-11-7 |
胡萝卜 | 洗 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-7 |
胡萝卜 | 土 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-7 |
白萝卜 | 张家口 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-7 |
青萝卜 | - | - | 0.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-11-7 | |
胡萝卜 | - | - | 1.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-11-7 | |
白萝卜 | - | - | 1.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-11-7 | |
樱桃萝卜 | 中牟|普通|公斤 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-7 |
水果萝卜 | 山东|普通|公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-7 |
青萝卜 | 山西/开封|普通|公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-7 |
萝卜缨 | 本地|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-7 |
胡萝卜 | 河北/山东/开封|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-7 |
红皮萝卜 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-7 |
白萝卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-7 |
胡萝卜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-11-7 | |
白萝卜 | 1.10 | 0.60 | 0.85 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-11-7 | |
水萝卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-11-7 |
精彩评论