萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
樱桃萝卜 | 中牟|普通|公斤 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-10-30 |
水果萝卜 | 山东|普通|公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-10-30 |
青萝卜 | 山西/开封|普通|公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-10-30 |
萝卜缨 | 本地|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-10-30 |
胡萝卜 | 河北/山东/开封|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-10-30 |
红皮萝卜 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-10-30 |
白萝卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 0.90 | 0.40 | 0.65 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-10-30 |
红萝卜 | - | - | 1.60 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2019-10-30 | |
白萝卜 | - | - | 0.50 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2019-10-30 | |
小萝卜菜 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-30 | |
萝卜丁 | 7.00 | 6.50 | 6.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-30 | |
胡萝卜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-30 | |
红萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-30 | |
白萝卜 | 1.20 | 0.70 | 1.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-30 | |
水萝卜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-30 | |
红萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-30 | |
白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-30 | |
小水萝卜 | - | - | 6.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-10-30 | |
红萝卜 | - | - | 0.80 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-10-30 | |
白萝卜 | - | - | 1.20 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-10-30 | |
青萝卜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-10-30 | |
胡萝卜 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-10-30 | |
红心萝卜 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-10-30 | |
白萝卜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-10-30 | |
胡萝卜 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-10-30 | |
胡萝卜 | 银川 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-10-30 |
白萝卜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-10-30 |
青萝卜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2019-10-30 | |
胡萝卜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2019-10-30 | |
大红萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2019-10-30 |
精彩评论