西葫芦价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫芦 | 山西/寿光|普通|公斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-10-30 |
西葫芦 | - | - | 3.00 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2019-10-30 | |
西葫芦 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-30 | |
西葫芦 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-30 | |
西葫芦 | - | 6.00 | 6.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-10-30 | |
西葫芦 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-10-30 | |
西葫芦 | 银川 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-10-30 |
西葫芦 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-10-30 | |
西葫芦 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-10-30 | |
西葫芦 | - | - | 2.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-10-30 | |
西葫芦 | 2.50 | 2.10 | 2.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-10-30 | |
西葫芦 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2019-10-30 |
精彩评论