西红柿价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西红柿 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-21 | |
西红柿 | - | - | 3.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-10-21 | |
西红柿 | 本地 | 4.60 | 2.00 | 3.30 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-10-21 |
西红柿 | 本地 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-10-21 |
西红柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 青岛市黄河路市场 | 2019-10-21 | |
西红柿一等 | - | - | 2.40 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-10-21 | |
西红柿二等 | - | - | 1.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-10-21 | |
西红柿 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-10-21 | |
西红柿 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-10-21 | |
西红柿 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-21 | |
樱桃西红柿 | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-10-21 | |
西红柿 | - | - | 1.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-10-21 | |
西红柿 | - | - | 7.60 | 天惠超市 | 2019-10-21 | |
西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-10-21 | |
西红柿 | 3.70 | 2.00 | 3.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-10-21 | |
西红柿 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-10-21 | |
西红柿 | 10.00 | 1.00 | 3.96 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-21 |
精彩评论