豆角价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
长豆角 | 本地 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-10-20 |
豆角 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-20 | |
豆角 | - | 7.00 | 7.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-10-20 | |
姜豆角 | 廊坊、固安 | 5.60 | 3.60 | 4.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-10-20 |
扁豆角 | 河北 | 6.40 | 3.00 | 4.70 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-10-20 |
豆角 | . | - | - | 5.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-10-20 |
架豆角 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-20 | |
豆角 | 3.80 | 2.80 | 3.30 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-10-20 | |
豆角 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-10-20 |
精彩评论