西红柿价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西红柿一等 | - | - | 2.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-10-17 | |
西红柿二等 | - | - | 1.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-10-17 | |
西红柿 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-17 |
西红柿价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西红柿一等 | - | - | 2.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-10-17 | |
西红柿二等 | - | - | 1.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-10-17 | |
西红柿 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-17 |
精彩评论