白菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | - | - | 1.50 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-10-16 | |
大白菜 | - | - | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-10-16 | |
小白菜 | 新疆 | - | - | 3.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-10-16 |
大白菜 | 新疆 | - | - | 1.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-10-16 |
圆白菜 | 张北/公斤. | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2019-10-16 |
小白菜 | 张北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2019-10-16 |
大白菜 | 张北/公斤 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2019-10-16 |
洋白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 青岛市黄河路市场 | 2019-10-16 | |
小白菜 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 青岛市黄河路市场 | 2019-10-16 | |
大白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青岛市黄河路市场 | 2019-10-16 | |
小白菜 | - | - | 2.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-10-16 | |
大白菜 | - | - | 0.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-10-16 | |
毛白菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-10-16 | |
小白菜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-10-16 | |
大白菜 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-10-16 | |
奶白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-10-16 | |
小白菜 | 7.00 | 1.60 | 4.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-10-16 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-10-16 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-10-16 | |
洋白菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-10-16 | |
大白菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-10-16 | |
小白菜 | 苏州 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-16 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-16 |
精品菜-大白菜 | 辽宁 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-16 |
白菜 | 河北、山东、兰州 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-16 |
白菜 | 西安 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-10-16 |
小白菜 | - | - | 2.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-10-16 | |
白菜 | - | - | 0.80 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-10-16 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-10-16 |
白菜 | 内蒙|普通|公斤 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-10-16 |
精彩评论