冬瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | - | - | 1.80 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-10-8 | |
冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
冬瓜 | - | - | 1.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-10-8 | |
冬瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-10-8 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
冬瓜 | 广东、苏北、山东 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-8 |
冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-8 | |
冬瓜 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-10-8 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.76 | 0.88 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-10-8 | |
冬瓜 | 银川 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-10-8 |
冬瓜 | 海南 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-10-8 |
冬瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-10-8 | |
冬瓜 | . | - | - | 0.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-10-8 |
冬瓜 | - | - | 1.16 | 天惠超市 | 2019-10-8 | |
冬瓜 | 2.00 | 0.70 | 0.70 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-8 |
精彩评论