萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
萝卜 | - | - | 2.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-10-8 | |
葫萝卜 | - | - | 2.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-10-8 | |
胡萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
小水萝卜 | - | - | 5.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-10-8 | |
红萝卜 | - | - | 0.90 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-10-8 | |
白萝卜 | - | - | 0.80 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-10-8 | |
胡萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-10-8 | |
白萝卜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-10-8 | |
小萝卜菜 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
萝卜丁 | 7.00 | 6.50 | 6.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
胡萝卜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
红萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
白萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
精品菜-心里美萝卜 | 山东寿光 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-8 |
精品菜-小红萝卜 | 苏北 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-8 |
胡萝卜 | 山东、河北、福建 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-8 |
白萝卜 | 苏北、山东、河北 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-8 |
水萝卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-8 | |
红萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-8 | |
白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-8 | |
胡萝卜 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-10-8 | |
红心萝卜 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-10-8 | |
白萝卜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-10-8 | |
红萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-10-8 | |
白萝卜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-10-8 | |
胡萝卜 | 银川 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-10-8 |
白萝卜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-10-8 |
樱桃萝卜 | 本地 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-10-8 |
小水萝卜 | 本地 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-10-8 |
胡萝卜 | 内蒙 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-10-8 |
精彩评论