白菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | - | - | 1.80 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-10-8 | |
洋白菜 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
小白菜 | - | - | 2.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-10-8 | |
白菜 | - | - | 0.80 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-10-8 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-10-8 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-10-8 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-10-8 | |
圆白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
小白菜 | 苏州 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-8 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-8 |
精品菜-大白菜 | 辽宁 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-8 |
白菜 | 河北、山东、兰州 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-8 |
洋白菜 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-8 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-8 | |
圆白菜 | - | 1.20 | 1.20 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-10-8 | |
大白菜 | - | 1.60 | 1.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-10-8 | |
洋白菜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-10-8 | |
小白菜 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-10-8 | |
大白菜 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-10-8 | |
白菜 | 西安 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-10-8 |
元白菜 | 河北 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-10-8 |
大白菜 | 河北、坝上 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-10-8 |
大白菜 | - | - | 0.80 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-10-8 | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-10-8 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-10-8 | |
小白菜 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-10-8 | |
小白菜 | - | - | 1.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-10-8 |
精彩评论