果蔬产销网_2015年9月9日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2015年9月9日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

发布时间:2015-09-09 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:272℃
产品 最低价 平均价 最高价 日期 绿豆芽 1.00元/斤 1.00元/斤 1.00元/斤 2015-09-09 黄豆芽 0.90元/斤
产品 最低价 平均价 最高价 日期
绿豆芽 1.00元/斤 1.00元/斤 1.00元/斤 2015-09-09
黄豆芽 0.90元/斤 0.90元/斤 0.90元/斤 2015-09-09
蒜米 3.60元/斤 3.90元/斤 4.20元/斤 2015-09-09
苦瓜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-09-09
丝瓜 1.30元/斤 1.55元/斤 1.80元/斤 2015-09-09
胡萝卜(洗) 1.40元/斤 1.70元/斤 2.00元/斤 2015-09-09
南北瓜 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 2015-09-09
青蒜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-09-09
菜花 0.60元/斤 0.90元/斤 1.20元/斤 2015-09-09
绿菜花 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-09
平菇 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 2015-09-09
青萝卜 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 2015-09-09
胡萝卜 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 2015-09-09
心里美 1.30元/斤 1.45元/斤 1.60元/斤 2015-09-09
卞萝卜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-09-09
白萝卜 0.35元/斤 0.38元/斤 0.40元/斤 2015-09-09
白玉菇 7.00元/斤 7.75元/斤 8.50元/斤 2015-09-09
毛冬瓜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 2015-09-09
小毛冬瓜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-09-09
芹菜 0.50元/斤 0.75元/斤 1.00元/斤 2015-09-09
菠菜 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 2015-09-09
莴笋 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-09-09
口蘑 6.50元/斤 6.75元/斤 7.00元/斤 2015-09-09
杏鲍菇 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 2015-09-09
鸡腿菇 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 2015-09-09
金针菇 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-09-09
香菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2015-09-09
木耳 1.70元/斤 1.75元/斤 1.80元/斤 2015-09-09
茴香 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-09-09
香菜 5.00元/斤 6.00元/斤 7.00元/斤 2015-09-09
凉薯 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-09-09
毛豆 1.70元/斤 1.95元/斤 2.20元/斤 2015-09-09
花生 2.20元/斤 2.35元/斤 2.50元/斤 2015-09-09
线椒 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-09-09
杭椒 1.20元/斤 1.60元/斤 2.00元/斤 2015-09-09
生菜 1.00元/斤 1.40元/斤 1.80元/斤 2015-09-09
散叶生菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-09
散菜花 0.60元/斤 1.05元/斤 1.50元/斤 2015-09-09
佛手瓜 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 2015-09-09
茄子 0.60元/斤 0.95元/斤 1.30元/斤 2015-09-09
番茄 1.60元/斤 2.20元/斤 2.80元/斤 2015-09-09
柿子椒 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-09-09
尖椒 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-09-09
2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-09
茭白 3.40元/斤 4.70元/斤 6.00元/斤 2015-09-09
土豆 0.50元/斤 0.70元/斤 0.90元/斤 2015-09-09
鲜姜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-09-09
1.80元/斤 2.30元/斤 2.80元/斤 2015-09-09
铁棍山药 3.50元/斤 5.50元/斤 7.50元/斤 2015-09-09
山药 2.40元/斤 2.90元/斤 3.40元/斤 2015-09-09
芋头 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-09-09
长茄 0.80元/斤 1.30元/斤 1.80元/斤 2015-09-09
紫甘蓝 0.90元/斤 0.93元/斤 0.95元/斤 2015-09-09
金丝南瓜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-09-09
樱西 1.50元/斤 1.60元/斤 1.70元/斤 2015-09-09
牛蒡 2.50元/斤 2.60元/斤 2.70元/斤 2015-09-09
紫薯 2.00元/斤 2.15元/斤 2.30元/斤 2015-09-09
荸荠 0.80元/斤 1.10元/斤 1.40元/斤 2015-09-09
蒜黄 1.50元/斤 2.75元/斤 4.00元/斤 2015-09-09
瓠子 0.30元/斤 0.55元/斤 0.80元/斤 2015-09-09
油麦菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-09
鲜玉米 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 2015-09-09
广茄 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-09-09
白不老 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-09-09
油豆 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 2015-09-09
苤蓝 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-09-09
油菜 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2015-09-09
小白菜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-09-09
油麦菜 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 2015-09-09
奶白菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-09
散生菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-09
香葱 2.50元/斤 2.55元/斤 2.60元/斤 2015-09-09
茼蒿 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 2015-09-09
蒿子秆 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 2015-09-09
樱桃萝卜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-09
香芹 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-09
菠菜 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-09-09
苋菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-09
菊花菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-09
青蒜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-09-09
盖菜 1.50元/斤 1.55元/斤 1.60元/斤 2015-09-09
芥兰 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-09-09
菜心 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-09-09
紫贝 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 2015-09-09
空心菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-09
鸡毛菜 10.00元/斤 10.50元/斤 11.00元/斤 2015-09-09
荆芥 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2015-09-09
紫苏叶 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 2015-09-09
豌豆苗 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 2015-09-09
苦菊 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 2015-09-09
快菜 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 2015-09-09
穿心莲 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-09
木耳菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-09
大白菜 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 2015-09-09
甘蓝洋白菜 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2015-09-09
小白菜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-09-09
油菜 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 2015-09-09
1.10元/斤 1.50元/斤 1.90元/斤 2015-09-09
红皮葱头 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-09-09
黄皮葱头 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2015-09-09
韭菜 0.60元/斤 0.95元/斤 1.30元/斤 2015-09-09
蒜苗 2.10元/斤 2.40元/斤 2.70元/斤 2015-09-09
大蒜 3.50元/斤 3.65元/斤 3.80元/斤 2015-09-09
豆王 1.20元/斤 2.10元/斤 3.00元/斤 2015-09-09
架豆 1.40元/斤 1.90元/斤 2.40元/斤 2015-09-09
扁豆 1.40元/斤 2.00元/斤 2.60元/斤 2015-09-09
豇豆 1.60元/斤 2.05元/斤 2.50元/斤 2015-09-09
西葫芦(花) 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 2015-09-09
西胡芦(油) 0.60元/斤 1.00元/斤 1.40元/斤 2015-09-09
黄瓜 0.80元/斤 1.40元/斤 2.00元/斤 2015-09-09
冬瓜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-09-09
红薯 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-09-09
圆白菜(陆地) 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-09-09
6

精彩评论