果蔬产销网_2015年9月4日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2015年9月4日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

发布时间:2015-09-04 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:170℃
产品 最低价 平均价 最高价 日期 绿豆芽 1.00元/斤 1.00元/斤 1.00元/斤 2015-09-04 黄豆芽 0.90元/斤
产品 最低价 平均价 最高价 日期
绿豆芽 1.00元/斤 1.00元/斤 1.00元/斤 2015-09-04
黄豆芽 0.90元/斤 0.90元/斤 0.90元/斤 2015-09-04
蒜米 3.60元/斤 3.90元/斤 4.20元/斤 2015-09-04
苦瓜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-09-04
丝瓜 1.00元/斤 1.20元/斤 1.40元/斤 2015-09-04
胡萝卜(洗) 1.40元/斤 1.70元/斤 2.00元/斤 2015-09-04
南北瓜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-09-04
青蒜 0.70元/斤 1.00元/斤 1.30元/斤 2015-09-04
菜花 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-09-04
绿菜花 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-04
平菇 2.00元/斤 3.25元/斤 4.50元/斤 2015-09-04
青萝卜 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 2015-09-04
胡萝卜 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 2015-09-04
心里美 1.30元/斤 1.65元/斤 2.00元/斤 2015-09-04
卞萝卜 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 2015-09-04
白萝卜 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 2015-09-04
白玉菇 7.00元/斤 7.75元/斤 8.50元/斤 2015-09-04
毛冬瓜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 2015-09-04
小毛冬瓜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-09-04
芹菜 0.80元/斤 1.05元/斤 1.30元/斤 2015-09-04
菠菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-04
莴笋 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-09-04
口蘑 6.50元/斤 6.75元/斤 7.00元/斤 2015-09-04
杏鲍菇 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 2015-09-04
鸡腿菇 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 2015-09-04
金针菇 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-09-04
香菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2015-09-04
木耳 1.70元/斤 1.75元/斤 1.80元/斤 2015-09-04
茴香 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-04
香菜 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 2015-09-04
凉薯 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-09-04
毛豆 1.70元/斤 1.95元/斤 2.20元/斤 2015-09-04
花生 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-04
线椒 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-09-04
杭椒 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-04
生菜 0.70元/斤 1.10元/斤 1.50元/斤 2015-09-04
散叶生菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-09-04
散菜花 0.80元/斤 1.15元/斤 1.50元/斤 2015-09-04
佛手瓜 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 2015-09-04
茄子 0.50元/斤 0.75元/斤 1.00元/斤 2015-09-04
番茄 1.60元/斤 2.20元/斤 2.80元/斤 2015-09-04
柿子椒 1.00元/斤 1.20元/斤 1.40元/斤 2015-09-04
尖椒 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-09-04
2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-04
茭白 3.40元/斤 4.70元/斤 6.00元/斤 2015-09-04
土豆 0.50元/斤 0.70元/斤 0.90元/斤 2015-09-04
鲜姜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 2015-09-04
1.80元/斤 2.30元/斤 2.80元/斤 2015-09-04
铁棍山药 3.50元/斤 5.50元/斤 7.50元/斤 2015-09-04
山药 2.80元/斤 3.30元/斤 3.80元/斤 2015-09-04
芋头 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-09-04
长茄 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 2015-09-04
紫甘蓝 0.90元/斤 0.93元/斤 0.95元/斤 2015-09-04
金丝南瓜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-09-04
樱西 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-04
牛蒡 2.50元/斤 2.60元/斤 2.70元/斤 2015-09-04
紫薯 2.00元/斤 2.05元/斤 2.10元/斤 2015-09-04
荸荠 0.80元/斤 1.10元/斤 1.40元/斤 2015-09-04
蒜黄 5.00元/斤 5.00元/斤 5.00元/斤 2015-09-04
瓠子 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-09-04
油麦菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-04
鲜玉米 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 2015-09-04
广茄 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-09-04
白不老 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-09-04
油豆 1.80元/斤 2.40元/斤 3.00元/斤 2015-09-04
苤蓝 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-09-04
油菜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-09-04
小白菜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 2015-09-04
油麦菜 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 2015-09-04
奶白菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-09-04
散生菜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-09-04
香葱 2.90元/斤 2.95元/斤 3.00元/斤 2015-09-04
茼蒿 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 2015-09-04
蒿子秆 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 2015-09-04
樱桃萝卜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-04
香芹 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-04
菠菜 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-09-04
苋菜 1.50元/斤 1.55元/斤 1.60元/斤 2015-09-04
菊花菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-04
青蒜 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 2015-09-04
盖菜 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 2015-09-04
芥兰 1.50元/斤 1.55元/斤 1.60元/斤 2015-09-04
菜心 1.60元/斤 1.70元/斤 1.80元/斤 2015-09-04
紫贝 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2015-09-04
空心菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-04
鸡毛菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-04
荆芥 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2015-09-04
豌豆苗 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-09-04
苦菊 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-09-04
快菜 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-09-04
大白菜 0.35元/斤 0.43元/斤 0.50元/斤 2015-09-04
甘蓝洋白菜 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2015-09-04
小白菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-09-04
油菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-09-04
1.05元/斤 1.38元/斤 1.70元/斤 2015-09-04
红皮葱头 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-09-04
黄皮葱头 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2015-09-04
韭菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-09-04
蒜苗 2.00元/斤 2.35元/斤 2.70元/斤 2015-09-04
大蒜 3.50元/斤 3.65元/斤 3.80元/斤 2015-09-04
豆王 1.70元/斤 2.25元/斤 2.80元/斤 2015-09-04
架豆 1.60元/斤 1.95元/斤 2.30元/斤 2015-09-04
扁豆 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 2015-09-04
豇豆 1.20元/斤 1.70元/斤 2.20元/斤 2015-09-04
西葫芦(花) 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-09-04
西胡芦(油) 0.60元/斤 1.00元/斤 1.40元/斤 2015-09-04
黄瓜 0.80元/斤 1.25元/斤 1.70元/斤 2015-09-04
冬瓜 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-09-04
红薯 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-09-04
圆白菜(陆地) 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-09-04
6

精彩评论