据悉内蒙古锡林郭勒盟多伦县今日荷兰十五3两以上:0.73元/斤,产地动态:近几日,全国批发市场整体价格下降,北方大面积种植区开始陆续上市,对市场有所冲击,但由于内蒙西部偏旱,以及河北沽源围场、内蒙中部等地前期气温较低,总体产量有所减产,品质好的不多。更多2015年9月1日内蒙古土豆价格(产地)请看下表:
时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
9月1日 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | 荷兰十五3两以上:0.73元/斤 | 近几日,全国批发市场整体价格下降,北方大面积种植区开始陆续上市,对市场有所冲击,但由于内蒙西部偏旱,以及河北沽源围场、内蒙中部等地前期气温较低,总体产量有所减产,品质好的不多。 |
9月1日 | 内蒙古乌兰察布市兴和县 | 荷兰十五二俩通天:0.56元/斤 | 大量荷兰十五土豆,皮色好,黄沙土地,,支持打款发货业务 |
9月1日 | 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 荷兰十五二两起:0.6-0.7元/斤 | 乌兰察布市土豆今日走货量增多,二两起价格在0.6-0.7,三两起0.7-0.75,土豆个头大,皮色好 |
9月1日 | 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 荷兰十五3两以上:0.7-0.75元/斤 | 荷兰系列,荷兰十五、荷兰十四大量上市,3两以上,0.7-0.75元/斤 |
9月1日 | 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 荷兰2两以上:0.6-0.7元/斤 | 荷兰十五大量上市,2两以上,0.6-0.7元/斤 |
精彩评论