南瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
南瓜 | 本地|普通|公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-7 |
菜南瓜 | 山东|普通|公斤 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-7 |
板栗南瓜 | 山东|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-7 |
南瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
南瓜 | 本地|普通|公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-7 |
菜南瓜 | 山东|普通|公斤 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-7 |
板栗南瓜 | 山东|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-7 |
上一篇:2019年8月7日荷兰黄瓜价格
2019年8月7日山西南瓜价格:下一篇
精彩评论