红薯价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | 开封/河北|普通|公斤 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-4 |
红薯 | 北京 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-8-4 |
红薯 | . | - | - | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-8-4 |
红薯 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-8-4 |
红薯价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | 开封/河北|普通|公斤 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-4 |
红薯 | 北京 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-8-4 |
红薯 | . | - | - | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-8-4 |
红薯 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-8-4 |
上一篇:2019年8月4日冬瓜价格
2019年8月4日山药价格:下一篇
精彩评论