西红柿价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西红柿 | 东北/山东|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-27 |
西红柿 | 山东、内蒙、南通 | 4.00 | 1.80 | 2.90 | 苏州市南环桥市场 | 2019-7-27 |
西红柿 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-7-27 | |
西红柿 | 本地 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-7-27 |
西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-7-27 | |
樱桃西红柿 | - | - | 6.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-7-27 | |
西红柿 | - | - | 1.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-7-27 | |
西红柿 | - | - | 5.00 | 天惠超市 | 2019-7-27 | |
西红柿 | 本地 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-7-27 |
西红柿 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-7-27 | |
西红柿 | 本地 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-7-27 |
西红柿 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-7-27 | |
西红柿 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-7-27 | |
西红柿 | 5.59 | 1.00 | 2.83 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-7-27 | |
樱桃西红柿 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-7-27 | |
西红柿 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-7-27 |
精彩评论