山药价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁棍山药 | 山东/焦作|普通|公斤 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-25 |
毛山药 | 河北|普通|公斤 | 8.60 | 7.60 | 8.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-25 |
菜山药 | 山东|普通|公斤 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-25 |
山药价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁棍山药 | 山东/焦作|普通|公斤 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-25 |
毛山药 | 河北|普通|公斤 | 8.60 | 7.60 | 8.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-25 |
菜山药 | 山东|普通|公斤 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-25 |
上一篇:2019年7月25日山东山药价格
2019年7月25日河北山药价格:下一篇
精彩评论