甘蓝价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘蓝 | 山东|普通|公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-20 |
羽衣甘蓝 | 本地/河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-20 |
青甘蓝 | 湖北|普通|公斤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-20 |
甘蓝价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘蓝 | 山东|普通|公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-20 |
羽衣甘蓝 | 本地/河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-20 |
青甘蓝 | 湖北|普通|公斤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-20 |
上一篇:2019年7月20日陕西甘蓝价格
2019年7月20日山东豆角价格:下一篇
精彩评论