豆角价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆角 | - | - | 4.80 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-7-12 | |
豆角 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 青岛市黄河路市场 | 2019-7-12 | |
豆角 | 本地 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-7-12 |
豆角 | . | - | - | 4.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-7-12 |
白豆角 | - | - | 3.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-7-12 | |
豆角 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-7-12 | |
豆角 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-7-12 | |
豆角 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-7-12 | |
豆角 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-7-12 |
精彩评论